
內(nèi)置業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的AI讀碼算法

手動(dòng)調(diào)焦鏡頭

集成多組可控光源,響應(yīng)柔性化生產(chǎn)需求

快速響應(yīng)的影像傳感器,確保每一個(gè)圖像可高精準(zhǔn)讀取

高精度識(shí)讀性能、識(shí)別圖像質(zhì)量優(yōu)質(zhì)

內(nèi)置豐富的IO接口,面對(duì)復(fù)雜現(xiàn)場也游刃有余
| 型號(hào) | R-2100 | R-2150 | R-2180 | R-2300 | R-2350 | R-2380 | R-2005H | R-2013H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品 性能 | 傳感器 | CMOS 圖像傳感器 | |||||||
| 像素?cái)?shù) | 728*544 | 1280*1024 | 728*544 | 1280*1024 | |||||
| 識(shí)讀符號(hào) | 條形碼:Code128,Code39,Code93,EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E,CodeBar,ITF25 | ||||||||
| 二維碼:QR,MicroQR,DataMatrix(ECC200),GS1 DataMatrix,PDF417 | |||||||||
| 通訊 協(xié)議 | Ethernet | TCP/IP,F(xiàn)TP,HTTP,ModBus,PROFINET,EtherNet/IP | TCP/IP,F(xiàn)TP,HTTP,ModBus | ||||||
| 串行通信 | RS-232,通信速度:9600,19200,38400,57600,115200bps | ||||||||
| 結(jié)構(gòu) | 對(duì)焦方式 | 固定焦距 | |||||||
| 偏振濾光 | 支持 | / | |||||||
| 尺寸 | 50*40*30 (mm) | ||||||||
| 重量 | 約 118g | ||||||||
| 電氣 規(guī)格 | 照明光源 | LED | |||||||
| 定位指示 | 高亮度綠色 LED | ||||||||
| 狀態(tài)指示 | 電源指示燈,網(wǎng)絡(luò)指示燈,解碼狀態(tài)指示燈,解碼狀態(tài)提示音 | ||||||||
| 按鍵 | 觸發(fā)按鍵、調(diào)諧按鍵 | ||||||||
| 通訊接口 | 以太網(wǎng)、串口 | ||||||||
| 數(shù)字IO | 帶隔離IO輸入輸出,2路輸入,2路輸出 | ||||||||
| 供電/功耗 | ≤ 10W@24VDC(±10%) | ||||||||
| 環(huán)境 抗耐性 | 工作溫度 | 0~50℃ | 0~45℃ | ||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -10~50℃ | ||||||||
| 環(huán)境濕度 | 20%~80%RH(無凝結(jié)) | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP64 | / | |||||||
| 規(guī)范 | 認(rèn)證 | CE認(rèn)證、FCC認(rèn)證、符合歐盟ROHS標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
